Struktura: | Řezanka |
Stravitelná energie MJ/kg: | 8 |
Oleje %: | 2,5 |
Bílkoviny %: | 10 |
Vláknina %: | 28 |
Škrob %: | 4 |
Vitamin A IU/kg: | 10000 |
Vitamin D3 IU/kg: | 1500 |
Vitamin E IU/kg: | 200 |
Měď mg/kg: | 25 |
Selen mg/kg: | 0,2 |
Vápník %: | 1,2 |
Fosfor %: | 0,5 |
Zinek mg/kg: | 100 |
Hořčík g/kg: | 0,4 |
Vitamin B1 mg/kg: | 10 |
Vitamin B2 mg/kg: | 7 |
Vitamin B6 mg/kg: | 4 |
Vitamin B12 mcg/kg: | 15 |
Kyselina listová mg/kg: | 15 |
Lyzin %: | 5 |
Mangan mg/kg: | 90 |
Biotin mcg/kg: | 1500 |
Draslík %: | 1,5 |
Jod mg/kg: | 0,2 |
Nový komentár